彩基鍍鋅 | 0.12*1000*C | SGCC | 無花 | 20 | 民營工廠 | 現(xiàn)金價 | 商家 | ||
彩基鍍鋅 | 0.13*1000*C | SGCC | 無花 | 20 | 民營工廠 | 現(xiàn)金價 | 商家 | ||
彩基鍍鋅 | 0.14*1000*C | SGCC | 無花 | 20 | 民營工廠 | 現(xiàn)金價 | 商家 | ||
彩基鍍鋅 | 0.15*1000*C | SGCC | 無花 | 20 | 民營工廠 | 現(xiàn)金價 | 商家 | ||
彩基鍍鋅 | 0.16*1000*C | SGCC | 無花 | 20 | 民營工廠 | 現(xiàn)金價 | 商家 | ||
彩基鍍鋅 | 0.17*1000*C | SGCC | 無花 | 20 | 民營工廠 | 現(xiàn)金價 | 商家 | ||
彩基鍍鋅 | 0.18*1000*C | SGCC | 無花 | 20 | 民營工廠 | 現(xiàn)金價 | 商家 | ||
彩基鍍鋅 | 0.19*1000*C | SGCC | 無花 | 20 | 民營工廠 | 現(xiàn)金價 | 商家 | ||
彩基鍍鋅 | 0.20*1000*C | SGCC | 無花 | 20 | 民營工廠 | 現(xiàn)金價 | 商家 | ||
彩基鍍鋅 | 0.23*1000*C | SGCC | 無花 | 20 | 民營工廠 | 現(xiàn)金價 | 商家 | ||
彩基鍍鋅 | 0.25*1000*C | SGCC | 無花 | 20 | 民營工廠 | 現(xiàn)金價 | 商家 | ||
彩基鍍鋅 | 0.30*1000*C | SGCC | 無花 | 20 | 民營工廠 | 現(xiàn)金價 | 商家 | ||
彩基鍍鋅 | 0.32*1000*C | SGCC | 無花 | 20 | 民營工廠 | 現(xiàn)金價 | 商家 | ||
彩基鍍鋅 | 0.35*1000*C | SGCC | 無花 | 20 | 民營工廠 | 現(xiàn)金價 | 商家 | ||
彩基鍍鋅 | 0.40*1000*C | SGCC | 無花 | 20 | 民營工廠 | 現(xiàn)金價 | 商家 | ||
彩基鍍鋅 | 0.50*1000*C | SGCC | 無花 | 20 | 民營工廠 | 現(xiàn)金價 | 商家 | ||
彩基鍍鋅 | 0.60*1000*C | SGCC | 無花 | 20 | 民營工廠 | 現(xiàn)金價 | 商家 | ||
彩基鍍鋅 | 0.13*1200*C | SGCC | 無花 | 20 | 民營工廠 | 現(xiàn)金價 | 商家 | ||
彩基鍍鋅 | 0.14*1200*C | SGCC | 無花 | 20 | 民營工廠 | 現(xiàn)金價 | 商家 | ||
彩基鍍鋅 | 0.15*1200*C | SGCC | 無花 | 20 | 民營工廠 | 現(xiàn)金價 | 商家 | ||
彩基鍍鋅 | 0.16*1200*C | SGCC | 無花 | 20 | 民營工廠 | 現(xiàn)金價 | 商家 | ||
彩基鍍鋅 | 0.17*1200*C | SGCC | 無花 | 20 | 民營工廠 | 現(xiàn)金價 | 商家 | ||
彩基鍍鋅 | 0.18*1200*C | SGCC | 無花 | 20 | 民營工廠 | 現(xiàn)金價 | 商家 | ||
彩基鍍鋅 | 0.19*1200*C | SGCC | 無花 | 20 | 民營工廠 | 現(xiàn)金價 | 商家 | ||
彩基鍍鋅 | 0.20*1200*C | SGCC | 無花 | 20 | 民營工廠 | 現(xiàn)金價 | 商家 | ||
彩基鍍鋅 | 0.23*1200*C | SGCC | 無花 | 20 | 民營工廠 | 現(xiàn)金價 | 商家 | ||
彩基鍍鋅 | 0.30*1200*C | SGCC | 無花 | 20 | 民營工廠 | 現(xiàn)金價 | 商家 | ||
彩基鍍鋅 | 0.35*1200*C | SGCC | 無花 | 20 | 民營工廠 | 現(xiàn)金價 | 商家 | ||
彩基鍍鋅 | 0.45*1200*C | SGCC | 無花 | 20 | 民營工廠 | 現(xiàn)金價 | 商家 | ||
彩基鍍鋅 | 0.50*1200*C | SGCC | 無花 | 20 | 民營工廠 | 現(xiàn)金價 | 商家 | ||
彩基鍍鋅 | 0.60*1200*C | SGCC | 無花 | 20 | 民營工廠 | 現(xiàn)金價 | 商家 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅;
b)以上基準(zhǔn)采集價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等;
c)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算。