熱軋板卷 | 0.8*1250*C | Q235B | 日照 | 無貨gl | 商家 | ||
熱軋板卷 | 1.0*1250*C | Q235B | 日照 | 無貨gl | 商家 | ||
熱軋板卷 | 1.2*1250*C | Q235B | 日照 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 無貨 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | SS400 | 沙鋼 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 暫缺 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 鞍鋼 | 暫缺 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 沙鋼 | 暫缺 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 日照 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 承鋼 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 本鋼 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 鞍鋼 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 鞍鋼 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 鞍鋼 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 日照 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 承鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | SPHC | 承鋼 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 柳鋼 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 日照 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 承鋼 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 本鋼 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 日照 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 承鋼 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 4.0*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 4.5*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 暫缺 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 暫缺 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 日照 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 承鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 4.75*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 本鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 日照 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 承鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 桂萬鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 大東海 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 本鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 日照 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 承鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 商家 | |||
熱軋板卷 | 4.75-11.5*1800*C | Q235B | 本鋼 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 4.75-11.5*1800*C | Q235B | 鞍鋼 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 4.75-11.5*1800*C | Q235B | 漣鋼 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 4.75-11.5*1800*C | Q235B | 柳鋼 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 4.75-11.5*1800*C | Q235B | 日照 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋板卷 | 20-25*1800*C | Q235B | 柳鋼 | 無貨 | 商家 | ||
低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | Q355B | 柳鋼 | 貨少 | 商家 | ||
低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | Q355B | 日照 | 貨少 | 商家 | ||
低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | Q355B | 承鋼 | 貨少 | 商家 | ||
低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | Q355B | 鞍鋼 | 貨少 | 商家 | ||
低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | Q355B | 漣鋼 | 貨少 | 商家 |
【備注】 1、如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅; 2、以上基準采集價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費; 3、加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協商; 以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
資訊采集:任倩男 021-26094154
資訊監(jiān)督:張倚銘 021-66896544
資訊投訴:陳杰 021-26093100