熱軋帶鋼 | 2.5*292-350*C | Q195 | 如隆 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 2.5*292-350*C | Q195 | 東華 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 2.5*292-350*C | Q195 | 經(jīng)安 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋帶鋼 | 2.5*232-350*C | Q195 | 津西 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 2.5*292-350*C | Q195 | 燕鋼 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 2.5*292-350*C | Q195 | 安豐 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 2.5*292-350*C | Q195 | 宏興 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 2.5*335-350*C | Q195 | 鑫達(dá) | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 2.5*232-350*C | Q195 | 天鋼聯(lián)合 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 2.5*335-350*C | Q195 | 中首特鋼 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 2.5*351-355*C | Q195 | 如隆 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 2.5*351-355*C | Q195 | 唐山文豐 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 2.5*351-355*C | Q195 | 津西 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 2.5*351-355*C | Q195 | 安豐 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 2.5*351-355*C | Q195 | 宏興 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 2.5*351-355*C | Q195 | 鑫達(dá) | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 2.5*351-355*C | Q195 | 天鋼聯(lián)合 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 2.5*351-355*C | Q195 | 中首特鋼 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 2.5*351-355*C | Q195 | 赤峰遠(yuǎn)聯(lián) | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 2.5*356-358*C | Q195 | 如隆 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 2.5*356-395*C | Q195 | 唐山文豐 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 2.5*356-395*C | Q195 | 中首特鋼 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 2.5*356-358*C | Q195 | 宏興 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 2.5*356-395*C | Q195 | 鑫達(dá) | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 2.5*356-395*C | Q195 | 赤峰遠(yuǎn)聯(lián) | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 2.5*365-395*C | Q195 | 東海特鋼 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 2.5*400-450*C | Q195 | 鑫達(dá) | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 2.5*400-450*C | Q195 | 赤峰遠(yuǎn)聯(lián) | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 2.5*400-450*C | Q195 | 東海特鋼 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 2.75*465-520*C | Q195 | 東海特鋼 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 2.75*495-520*C | Q195 | 赤峰遠(yuǎn)聯(lián) | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 2.75*505-520*C | Q195 | 天柱 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 2.75*465-520*C | Q195 | 瑞豐 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 2.75*521-750*C | Q195 | 赤峰遠(yuǎn)聯(lián) | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 3.0*530-550*C | Q195 | 天柱 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 3.0*530-550*C | Q195 | 瑞豐 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 3.0*570-600*C | Q195 | 天柱 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 3.0*570-600*C | Q195 | 瑞豐 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 3.0*570-600*C | Q195 | 中唐特鋼 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 3.0*610-630*C | Q195 | 天柱 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 3.0*610-630*C | Q195 | 瑞豐 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 3.0*610-630*C | Q195 | 唐銀 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 3.0*610-630*C | Q195 | 中唐特鋼 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 3.0*610-630*C | Q195 | 松汀鋼鐵 | 貨少 | 商家 | ||
熱軋帶鋼 | 3.0*680-720*C | Q195 | 天柱 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 3.0*680-720*C | Q195 | 瑞豐 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 3.0*680-720*C | Q195 | 中唐特鋼 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 3.0*730-850*C | Q195 | 天柱 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 3.0*730-850*C | Q195 | 瑞豐 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 3.0*730-850*C | Q195 | 國(guó)堂 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 3.0*730-850*C | Q195 | 赤峰遠(yuǎn)聯(lián) | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 3.0*900-950*C | Q195 | 國(guó)堂 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 2.5*330-350*C | Q195L | 東海鋼鐵 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 2.5*351-355*C | Q195L | 東海鋼鐵 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 2.5*356-395*C | Q195L | 東海鋼鐵 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 2.75*465-520*C | Q195L | 東海鋼鐵 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 3.0*570-600*C | Q195L | 東海鋼鐵 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 3.0*610-630*C | Q195L | 東海鋼鐵 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 2.5*292-350*C | Q235 | 如隆 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 2.5*292-350*C | Q235 | 東華 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 2.5*292-350*C | Q235 | 經(jīng)安 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 2.5*351-355*C | Q235 | 如隆 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 2.5*351-355*C | Q235 | 赤峰遠(yuǎn)聯(lián) | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 2.5*356-450*C | Q235 | 赤峰遠(yuǎn)聯(lián) | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 2.75*505-520*C | Q235 | 天柱 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 3.0*570-600*C | Q235 | 中唐特鋼 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 3.0*610-630*C | Q235 | 天柱 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 3.0*610-630*C | Q235 | 中唐特鋼 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 3.0*680-720*C | Q235 | 天柱 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 3.0*680-720*C | Q235 | 中唐特鋼 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 3.0*730-850*C | Q235 | 天柱 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 3.0*730-850*C | Q235 | 赤峰遠(yuǎn)聯(lián) | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 2.5*292-350*C | Q355B | 如隆 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 2.5*292-350*C | Q355B | 東華 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 2.5*292-350*C | Q355B | 宏興 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 2.5*351-355*C | Q355B | 如隆 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 2.5*351-355*C | Q355B | 宏興 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 2.75*505-520*C | Q355B | 天柱 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 3.0*570-600*C | Q355B | 中唐特鋼 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 3.0*610-630*C | Q355B | 天柱 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 3.0*610-630*C | Q355B | 中唐特鋼 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 3.0*680-720*C | Q355B | 天柱 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 3.0*680-720*C | Q355B | 中唐特鋼 | 商家 | |||
熱軋帶鋼 | 3.0*730-850*C | Q355B | 天柱 | 商家 |
【備注】
1、如無(wú)特殊說(shuō)明,以上采集基準(zhǔn)帶鋼報(bào)價(jià)均為過(guò)磅;
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3、加工費(fèi)用、尺寸、余料請(qǐng)自行與加工單位協(xié)商;
4、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。