品名 材質(zhì) 規(guī)格(mm) 鋼廠/產(chǎn)地 交貨狀態(tài) 價格(元/噸) 漲跌 備注
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф25*2.5 無錫 冷拔 6900 -100 貨少 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф38*3.5 無錫 冷拔 5350 -50 貨少 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф48*4 無錫 冷拔 5300 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф57*3.5 山東 冷拔 5300 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф60*4 山東 冷拔 5300 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф89*4.5 杭州 熱軋 5050-5100 -25 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф108*4.5 杭州 熱軋 5050 -50 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф133*4.5 杭州 熱軋 5050-5100 -25 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф219*6 無錫 熱軋 5500 - 詳細(xì)
95226