鍍鋅板卷 | 0.4*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 商家 | |||
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 商家 | |||
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 商家 | |||
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 商家 | |||
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 商家 | |||
鍍鋅板卷 | 0.9*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 商家 | |||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 商家 | |||
鍍鋅板卷 | 1.1*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 商家 | |||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 商家 | |||
鍍鋅板卷 | 1.3*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 商家 | |||
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 商家 | |||
鍍鋅板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 商家 | |||
鍍鋅板卷 | 1.7*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 商家 | |||
鍍鋅板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 商家 | |||
鍍鋅板卷 | 1.9*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 商家 | |||
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 商家 | |||
鍍鋅板卷 | 0.4*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 首鋼京唐 | 貨少 | 商家 | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 首鋼京唐 | 貨少 | 商家 | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 首鋼京唐 | 貨少 | 商家 | ||
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 首鋼京唐 | 貨少 | 商家 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 首鋼京唐 | 貨少 | 商家 | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 首鋼京唐 | 貨少 | 商家 | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 首鋼京唐 | 貨少 | 商家 | ||
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 首鋼京唐 | 貨少 | 商家 | ||
鍍鋅板卷 | 2.49*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 首鋼京唐 | 貨少 | 商家 | ||
鍍鋅板卷 | 0.4*1250*C | DX53D+Z | 無花 | 80 | 首鋼京唐 | 貨少 | 商家 | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX53D+Z | 無花 | 80 | 首鋼京唐 | 貨少 | 商家 | ||
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX53D+Z | 無花 | 80 | 首鋼京唐 | 貨少 | 商家 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX53D+Z | 無花 | 80 | 首鋼京唐 | 貨少 | 商家 | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX53D+Z | 無花 | 80 | 首鋼京唐 | 貨少 | 商家 | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 鞍山神龍 | 商家 | |||
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 鞍山神龍 | 商家 | |||
鍍鋅板卷 | 1.15*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 鞍山神龍 | 商家 | |||
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 鞍山神龍 | 商家 | |||
鍍鋅板卷 | 2.0*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 鞍山神龍 | 商家 | |||
鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 福建凱景 | 商家 | |||
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 福建凱景 | 商家 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅;
b)以上基準(zhǔn)采集價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等;
c)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算。