冷鐓鋼 | 22A | 熱軋 | Φ6.5 | 三鋼閩光 | 市場到貨價 | 商家 | ||
冷鐓鋼 | 22A | 熱軋 | Φ8-10 | 三鋼閩光 | 市場到貨價 | 商家 | ||
冷鐓鋼 | ML08AL | 熱軋 | Φ6.5 | 三鋼閩光 | 市場到貨價 | 商家 | ||
冷鐓鋼 | ML08AL | 熱軋 | Φ8-10 | 三鋼閩光 | 市場到貨價 | 商家 | ||
冷鐓鋼 | ML40Cr | 熱軋 | Φ6.5 | 三鋼閩光 | 市場到貨價 | 商家 | ||
冷鐓鋼 | ML40Cr | 熱軋 | Φ8-10 | 三鋼閩光 | 市場到貨價 | 商家 | ||
冷鐓鋼 | 10B21 | 熱軋 | Φ6.5 | 三鋼閩光 | 市場到貨價 | 商家 | ||
冷鐓鋼 | 10B21 | 熱軋 | Φ8-10 | 三鋼閩光 | 市場到貨價 | 商家 | ||
冷鐓鋼 | ML08AL | 熱軋 | Φ6.5 | 遷安九江 | 市場到貨價;貨少 | 商家 |
備注:
1、如無特殊說明,以上表列價格均為過磅;
2、以上基準(zhǔn)采集價格為現(xiàn)款、含稅、含出庫費(fèi)、倉庫自提價格;
3、小批量:最少成交在 35 噸/批;
4、以上漲跌幅為前一交易日收盤價相比價差。