角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 唐山盛財 | 商家 | |||
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 唐山正豐 | 商家 | |||
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山盛財 | 商家 | |||
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正豐 | 商家 | |||
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 唐山盛財 | 商家 | |||
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 唐山正豐 | 商家 | |||
角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 唐山正豐 | 商家 | |||
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 唐山盛財 | 商家 | |||
角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 唐山正豐 | 商家 | |||
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正豐 | 商家 | |||
角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 唐山正豐 | 商家 | |||
角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 唐山正豐 | 商家 | |||
角鋼 | 160*160*16 | Q235B | 唐山正豐 | 商家 | |||
角鋼 | 180*180*18 | Q235B | 唐山正豐 | 商家 | |||
角鋼 | 200*200*20 | Q235B | 唐山正豐 | 商家 | |||
槽鋼 | 6.3# | Q235B | 唐山金行 | 商家 | |||
槽鋼 | 8# | Q235B | 唐山國鑫 | 商家 | |||
槽鋼 | 10# | Q235B | 唐山瑞興 | 商家 | |||
槽鋼 | 10# | Q235B | 唐山祥泰 | 商家 | |||
槽鋼 | 12# | Q235B | 唐山祥泰 | 商家 | |||
槽鋼 | 14# | Q235B | 唐山瑞興 | 商家 | |||
槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山祥泰 | 商家 | |||
槽鋼 | 18# | Q235B | 唐山瑞興 | 商家 | |||
槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山瑞興 | 商家 | |||
槽鋼 | 22# | Q235B | 唐山電力 | 商家 | |||
槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山電力 | 商家 | |||
槽鋼 | 28# | Q235B | 唐山歐聯(lián) | 商家 | |||
槽鋼 | 28# | Q235B | 唐山電力 | 商家 | |||
槽鋼 | 30# | Q235B | 唐山歐聯(lián) | 商家 | |||
槽鋼 | 32# | Q235B | 唐山歐聯(lián) | 商家 | |||
工字鋼 | 10# | Q235B | 唐山大成 | 商家 | |||
工字鋼 | 12# | Q235B | 唐山大成 | 商家 | |||
工字鋼 | 14# | Q235B | 鑫達 | 商家 | |||
工字鋼 | 16# | Q235B | 唐山瑞興 | 商家 | |||
工字鋼 | 18# | Q235B | 鑫達 | 商家 | |||
工字鋼 | 20# | Q235B | 鑫達 | 商家 | |||
工字鋼 | 22# | Q235B | 津西 | 商家 | |||
工字鋼 | 25# | Q235B | 津西 | 商家 | |||
工字鋼 | 28# | Q235B | 津西 | 商家 | |||
工字鋼 | 30# | Q235B | 津西 | 商家 | |||
工字鋼 | 32# | Q235B | 津西 | 商家 | |||
工字鋼 | 36# | Q235B | 鑫達 | 商家 | |||
工字鋼 | 40# | Q235B | 鑫達 | 商家 | |||
工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 商家 | |||
工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 貨少 | 商家 |
【備注】
1、如無特殊說明,以上表列為過磅價格;
2、以上基準采集價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算;
4、如無特殊說明,以上采集基準均默認為 a 型產品,b、c 型如有加價,由交易雙方自行協(xié)商。