角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正豐 | 代理 | |||
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 唐山正豐 | 商家 | |||
角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 山西晉南 | 暫缺 | 商家 | ||
角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 唐山正豐 | 貨少 | 商家 | ||
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 山西晉南 | 暫缺 | 商家 | ||
角鋼 | 125*125*12 | Q235B | 唐山盛財 | 貨少 | 商家 | ||
角鋼 | 160*160*16 | Q235B | 唐山盛財 | 商家 | |||
角鋼 | 200*200*20 | Q235B | 唐山盛財 | 商家 | |||
槽鋼 | 8# | Q235B | 唐山瑞興 | 商家 | |||
槽鋼 | 10# | Q235B | 唐山瑞興 | 商家 | |||
槽鋼 | 12# | Q235B | 山西晉南 | 商家 | |||
槽鋼 | 14# | Q235B | 山西晉南 | 商家 | |||
槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山元豐 | 貨少 | 商家 | ||
槽鋼 | 18# | Q235B | 山西晉南 | 商家 | |||
槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山瑞興 | 商家 | |||
槽鋼 | 22# | Q235B | 唐山瑞興 | 商家 | |||
槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山盛財 | 貨少 | 商家 | ||
槽鋼 | 28# | Q235B | 唐山歐聯(lián) | 貨少 | 商家 | ||
槽鋼 | 30# | Q235B | 唐山電力 | 商家 | |||
槽鋼 | 36# | Q235B | 唐山電力 | 商家 | |||
槽鋼 | 40# | Q235B | 唐山電力 | 商家 | |||
工字鋼 | 10# | Q235B | 唐山瑞興 | 貨少 | 商家 | ||
工字鋼 | 12# | Q235B | 唐山瑞興 | 貨少 | 商家 | ||
工字鋼 | 14# | Q235B | 昆鋼 | 貨少 | 商家 | ||
工字鋼 | 14# | Q235B | 日照 | 商家 | |||
工字鋼 | 16# | Q235B | 日照 | 商家 | |||
工字鋼 | 16# | Q235B | 昆鋼 | 商家 | |||
工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 貨少 | 商家 | ||
工字鋼 | 18# | Q235B | 昆鋼 | 商家 | |||
工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 貨少 | 商家 | ||
工字鋼 | 20# | Q235B | 昆鋼 | 商家 | |||
工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 貨少 | 商家 | ||
工字鋼 | 22# | Q235B | 昆鋼 | 商家 | |||
工字鋼 | 22# | Q235B | 重慶安鉞 | 貨少 | 商家 | ||
工字鋼 | 25# | Q235B | 昆鋼 | 貨少 | 商家 | ||
工字鋼 | 36# | Q235B | 津西 | 貨少 | 商家 | ||
工字鋼 | 40# | Q235B | 津西 | 貨少 | 商家 | ||
工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 貨少 | 商家 | ||
工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 貨少 | 商家 | ||
工字鋼 | 63# | Q235B | 津西 | 無貨 | 商家 |
|
山西晉南 |
---|
備注:
1、以上若未明確標明,表列均為過磅價格,日照、津西為國標,其他主要流通負差為8-10%;
2、以上基準采集價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算;
4、如無特殊說明,以上采集基準均默認為a型產(chǎn)品,b、c型如有加價,由交易雙方自行協(xié)商。