品名 規(guī)格(mm) 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 價格(元/噸) 漲跌 備注
冷軋板卷 1.0*1000*2000 ST12 攀鋼 5280 - 詳細(xì)
冷軋板卷 1.0*1250*2500 ST12 昆鋼 5320 - 詳細(xì)
冷軋板卷 0.5*1000*C ST12 攀鋼 5730 - 貨少 詳細(xì)
冷軋板卷 0.7*1000*C ST12 攀鋼 5520 - 貨少 詳細(xì)
冷軋板卷 1.0*1000*C ST12 攀鋼 5220 - 詳細(xì)
冷軋板卷 1.5*1000*C ST12 攀鋼 5200 - 詳細(xì)
冷軋板卷 2.0*1000*C ST12 攀鋼 5200 - 詳細(xì)
冷軋板卷 1.0*1250*C DC01 武鋼 5130 -10 詳細(xì)
冷軋板卷 1.0*1000*C SPCC 重鋼 5140 -10 詳細(xì)
冷軋板卷 1.2*1000*C SPCC 重鋼 5140 -10 詳細(xì)
冷軋板卷 1.5*1000*C SPCC 重鋼 5120 -10 詳細(xì)
冷軋板卷 2.0*1000*C SPCC 重鋼 5120 -10 詳細(xì)
冷軋板卷 1.0*1250*C DC01 漣鋼 5140 -10 無貨 詳細(xì)
冷軋板卷 1.0*1000*C SPCC 八鋼 5120 - 詳細(xì)
冷軋板卷 1.0*1250*C SPCC 柳鋼 5120 -10 詳細(xì)
冷軋板卷 1.0*1250*C DC01 鄂鋼 5100 -20 詳細(xì)